60歳以上 — 通話対応が必要です
捨てアド検出 — 追放対象(即却下推奨)
追放履歴あり — 過去に追放処分を受けたユーザーです
同一IPアラート — 重複アカウントの可能性があります
重複アカウント検出
高齢者確認 — 電話による本人確認を実施してください
問題なし — 通常審査へ進んでください
Total Score / Risk Level
—
未判定
判定実行後に推奨アクションを表示
① Account
メール判定未判定
IP判定未判定
重複チェック未判定
追放履歴未確認
高齢者フラグ (60歳+)未確認
SMS認証未確認
KYCステータス未確認
① スコア—
② Registration
居住都道府県
登録地域スコア—
② スコア—
③ Submission
身分証状態未選択
身分証提出背景未選択
住所証明状態未選択
住所証明書類未選択
住所証明提出背景未選択
顔認証背景未選択
服装未選択
タグ/Slippage未選択
書類形式
③ スコア—
MT Password
| 条件 | 点数 |
| Random string | 10 |
| 他人の名前がパスワード | 20 |
| Same MT password pattern | 30 |
| Same MT password(異なるユーザー) | 35 |
| Same MT password + 同一IP / IBタグ | 50 |
Currency
| 条件 | 点数 |
| USD | 2 |
| BTC / ETH / USDC | 3 |
| USDT | 10 |
Tag
| 条件 | 点数 |
| オーガニック | 20 |
| Eight / 桑原 / マネチャ / 海外FXバンク / ランウェイズ | 15 |
| ダイレクト経由 | 20 |
IB Code
| コード | 点数 |
| Ei0qJgrD | 150 |
| BzxgVAsG / VvVXoESL / BLaNf6fE / 0G6kEim0 / gadr5qSO | 15 |
| vqLfOv0o / ADsPfr1l | 12 |
Duplicate
| 条件 | 点数 |
| Duplicate + Bad History(追放等) | 150 |
| Duplicate + ボーナス狙い | 30 |
| Duplicate account 3件以上 | 20 |
| Duplicate only | 10 |
Nationality
| 条件 | 点数 |
| 中国 / 南アフリカ / 台湾 / インドネシア / パキスタン / ネパール | 20 |
| イスラム圏の国 | 150 |
| 制限対象国 | 150 |
Name Pattern
| 条件 | 点数 |
| 中国系っぽい名前 (xing, jian等) | 10 |
| タイポ / 名前重複 | 5 |
| 完全に不一致な名前 | 10 |
Age
| 条件 | 点数 |
| 18歳になったばかり | 150 |
| 65歳以上 + オーガニック | 150 |
| 22歳以下 + オーガニック | 50 |
| 18〜20歳 | 30 |
| 21〜24歳 | 20 |
| 75歳以上 | 10 |
Email
| 条件 | 点数 |
| 捨てアド / temp domain | 150 |
| 中国系メールアドレス | 50 |
| ランダム文字列 | 30 |
Email-SEON Score
| スコア範囲 | 点数 |
| 10以下 | 0 |
| 11〜29 | 5 |
| 30〜69 | 15 |
| 70〜90 | 30 |
| 不正活動あり | 150 |
Prefecture / Address
| 条件 | 点数 |
| 福岡 / 沖縄 / 新潟 | 20 |
| 大分 / 愛知 / 大阪 | 10 |
Address
| 条件 | 点数 |
| Same Address + Family + 「オーガニック・海外FX・ランウェイズ・マネチャ・エイト・桑原」 | 100 |
| Same Address + 無関係者 | 50 |
| 既存ユーザーと同パターン | 30 |
| Incomplete | 5 |
IP / Device
| 条件 | 点数 |
| 同一IP | 5 |
| 同一IP + 同一タグ | 15 |
| 同一IP + 3件以上のアカウント | 20 |
| 同一IP + 大きな年齢差 | 10 |
| Same address(異なる名義) | 20 |
VPN
| 条件 | 点数 |
| 登録住所と異なる地域 | 10 |
| 登録国と異なる国 | 20 |
ID Type
| 種類 | 点数 |
| マイナンバー | 30 |
| 住基カード | 20 |
| 在留カード | 15 |
| 免許証 | 5 |
| パスポート | 3 |
ID 状態
| 条件 | 点数 |
| 加工確定 / SUMSUB: RED確定 | 150 |
| SUMSUB: RED:FORGERY 確認済み | 50 |
| 加工の疑い | 40 |
| スクリーンショット / PDF / スキャン | 30 |
| Handwritten / 期限切れ | 15 |
| 暗い / 不鮮明な背景 | 10 |
| 名前/生年月日と発行日の不一致 | 10 |
Proof of Address 状態
| 条件 | 点数 |
| 加工確定 / SUMSUB: RED確定 | 150 |
| SUMSUB: RED:FORGERY 確認済み | 50 |
| 加工の疑い | 40 |
| スクリーンショット / PDF / スキャン | 30 |
| Handwritten / 期限切れ | 15 |
| 暗い / 不鮮明な背景 | 10 |
| 名前/生年月日と発行日の不一致 | 10 |
Selfie Background
| 条件 | 点数 |
| SUMSUB: RED:SELFIE_MISMATCH 確定 | 150 |
| 顔不一致 (Face mismatch) | 60 |
| Same background | 50 |
| 他人が撮影 | 50 |
| Naked / inappropriate | 30 |
| PCスクリーン / スクリーンショット | 40 |
| オフィス / レストラン / 車内 / 屋外 | 20 |
| 工場 / 制服着用 | 15 |
4段階リスク分類
🟩
0 – 99
Safe
No clear irregularity
→ Approve
🟨
100 – 120
Suspicious ①
Weak irregularities
→ Gray Tag + Recheck
🟧
121 – 149
Suspicious ②
Strongly suspicious
→ Black Tag + TL Recheck
🟥
150 +
Ban Level
Fraud / near-certain
→ Reject / Fraud Escalation
拡張機能からのデータ待ち
TERRAKYCエクステンションでスクレイプ後に自動表示
データ受信後は自動適用・自動判定されます
重複登録メモ自動生成
0 文字
書類不備メモ自動生成
0 文字
Same IP メモ自動生成
0 文字
全メモをまとめてコピー
3つのメモを結合してクリップボードにコピーします。
スプレッドシートの BL/BM/BN 列への転記用。